
Direktori Perusahaan Tender LPSE Indonesia
| # | Perusahaan | Status | Daftar | Ikut | Menang | Win rate | Nilai menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U CV. UTAMA KARYA Jl. Pahlawan II/74 Rt.03 Rw. 02 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kaniga… | — | 4.144 | 689 | 262 | Rp 80.98 M | |
| 2 | A PT. AMORAINDO UTAMA KARYA Jl. Lapangan Tembak Nomor 64 Blok J RT.003 RW.002 Kel. Cibubur, … | — | 3.173 | 268 | 36 | Rp 40.52 M | |
| 3 | H PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) JL. LETJEN HARYONO MT.KAV.8 - Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1.055 | 266 | 104 | Rp 15.39 T | |
| 4 | N PT. NADS UTAMA KARYA Ruko Wow Kav NY1 No.10-11 Sawojajar Malang - Malang (Kota) - Jaw… | — | 1.097 | 224 | 15 | Rp 5.24 M | |
| 5 | A Algira Utama Karya Jl. Kebun Cengkeh Lrg. Tsanawiyah RT.004/009 - Ambon - Ambon (Ko… | — | 1.148 | 189 | 67 | Rp 8.68 M | |
| 6 | P CV. Pilar Utama Karya Jl. Rawa Sari No. 616 - Bangka (Kab.) - Kep. Bangka Belitung | — | 747 | 157 | 52 | Rp 19.12 M | |
| 7 | W CV. WASILAH HUTAMA KARYA Jl. Laksamana Malahayati Km. 19,5 Gp. Durung Kec. Mesjid Raya Ka… | — | 282 | 122 | 30 | Rp 6.41 M | |
| 8 | A CV ANANDA UTAMA KARYA Perumahan Griya Permata Rumbio Blok A No 15 Muaro Sijunjung - Sa… | — | 449 | 104 | 22 | Rp 2.59 M | |
| 9 | W CV. WAHYU UTAMA KARYA JL. AIR LOBANG III NO.5, SIKUMANA - Kupang (Kota) - Nusa Tenggar… | — | 685 | 95 | 21 | Rp 13.38 M | |
| 10 | G CV.GEBRINA HUTAMA KARYA JL.T.Umar - Gampong Blang - Aceh Jaya (Kab.) - Aceh | — | 235 | 92 | 77 | Rp 5.10 M | |
| 11 | Z CV. ZAIN UTAMA KARYA Jl. Pattimura RT. 01 Kel. Nunukan Timur - Nunukan (Kab.) - Kalim… | — | 1.168 | 90 | 63 | Rp 33.32 M | |
| 12 | F cv.falen utama karya jl.raya maileppet,dusun sinabak, desa maileppet, kec.siberut sel… | — | 346 | 73 | 16 | Rp 17.75 M | |
| 13 | L CV LENTERA UTAMA KARYA KSB KAW. KELAPA GADING BLOK. AK NO.37. RT. 06/10 - Serang (Kota)… | — | 271 | 72 | 10 | Rp 1.65 M | |
| 14 | U CV. UTAMA KARYA DESIGN JL. MALIKUL SALEH II N0.16 KP. PINEUNG KEC. SYIAH KUALA BANDA AC… | — | 120 | 68 | 68 | Rp 2.39 M | |
| 15 | H PT. HUTAMA KARYA Wilayah IV (Persero) Jl. Comal No. 20 - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | — | 195 | 66 | 6 | Rp 4.12 T | |
| 16 | A PT. ALINA UTAMA KARYA Jl. Ciwasiat RT. 001 RW. 012 Kel. Pandeglang Kec. Pandeglang Kab… | — | 532 | 61 | 7 | Rp 751.5 Jt | |
| 17 | U CV. UTAMA KARYA ABADI Perum Taman Kampus Blok C4 no 1 - Jember (Kab.) - Jawa Timur | — | 131 | 58 | 3 | Rp 748.0 Jt | |
| 18 | M CV. Megautama Karya Nusantara Jl. Margaluyu KM 11 No 440 RT. 005 RW. 002 Ds. Margaluyu Kec. Ci… | — | 315 | 57 | 50 | Rp 5.29 M | |
| 19 | S CV. SUTIYA UTAMA KARYA JL. SUKARIA IV NO.09 - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan | — | 78 | 56 | 56 | Rp 1.42 M | |
| 20 | T CV. TANJUNG UTAMA KARYA Jalan Kampung Baru RT.004 RW.003 Sungai Pasir Meral Kab. Karimun… | — | 56 | 52 | 52 | Rp 1.83 M | |
| 21 | N NAUMIRA HUTAMA KARYA Jalan Pembina IV Perumahan Bumi Intan Rahayu Berkah, No10, Sunga… | — | 83 | 47 | 41 | Rp 6.42 M | |
| 22 | A CV. AMIRO HUTAMA KARYA Jl. Raya Palagimata, Kel. Lipu, Kec. Betoambari - Baubau (Kota) … | — | 157 | 45 | 30 | Rp 5.09 M | |
| 23 | J Cv. Jasa Utama Karya jln. brigjen bejo gg.sena no.23 medan - Medan (Kota) - Sumatera … | — | 110 | 45 | 20 | Rp 4.16 M | |
| 24 | I CV. Ira Utama Karya Jl. KH. Agus Salim LK. VIII Kel./Desa Teladan Kec. Kota Kisaran … | — | 404 | 44 | 10 | Rp 2.76 M | |
| 25 | Z CV ZAA UTAMA KARYA Dusun Karya Makmur, Desa/Kelurahan Batuah, Kec Loa Janan - Kutai… | — | 113 | 44 | 7 | Rp 417.6 Jt | |
| 26 | Z CV. ZIKRI UTAMA KARYA Jl. Sidodrajat XIII / 28 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Muktiharjo Kidul K… | — | 146 | 42 | 10 | Rp 4.10 M | |
| 27 | L LINTAS UTAMA KARYA JALAN PRAMUKA, JALAN TANGGUL LIMBUNG, KOMPLEK MARISA 4 BLOK H NO… | — | 98 | 41 | 27 | Rp 7.36 M | |
| 28 | P CV.Prakarsa Utama Karya Jaya Jl.Gatot Subroto Rt.17 No.47 Kel. Sei.Asam - Jambi (Kota) - Jamb… | — | 247 | 41 | 4 | — | |
| 29 | M CV. MAPAN UTAMA KARYA Jl. Durian No. 89 RT. 006 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utar… | — | 214 | 39 | 9 | Rp 4.19 M | |
| 30 | S PT. SINAR UTAMA KARYA DS. GUNUNGWUNGKAL RT 1/2 KEC. GUNUNGWUNGKAL KAB. PATI - Pati (Ka… | — | 219 | 37 | 10 | Rp 47.68 M | |
| 31 | C CV. CIPTA UTAMA KARYA Jl. B.Zein Hamid Gg.Famili No.6- B Kel.Titi Kuning Kec.Medan Joh… | — | 170 | 37 | 5 | Rp 12.63 M | |
| 32 | H HADI UTAMA KARYA. CV KOMP. BTN AGRARIA BLOK H/20 MAKASSAR - Makassar (Kota) - Sulawes… | — | 1.006 | 37 | 5 | Rp 95.5 Jt | |
| 33 | H CV. HARAPAN UTAMA KARYA Jl. Banda Aceh Meulaboh KM 12,5 Gp. Lampaya Kec. Lhoknga - Aceh … | — | 57 | 36 | 21 | Rp 1.45 M | |
| 34 | B PT. BAROKAH UTAMA KARYA Jl. Jend. A.Yani VII No. 17-19 Medan - Medan (Kota) - Sumatera U… | — | 336 | 36 | 13 | Rp 22.36 M | |
| 35 | K KLARAY UTAMA KARYA Ruko WOW, Kav NY 1-11, Jl.Raya Sawojajar - Malang (Kota) - Jawa … | — | 197 | 36 | 5 | Rp 931.8 Jt | |
| 36 | R RAJASA UTAMA KARYA Jl. Pulo Paya - Keude Trumon Gampong Ujong Tanoh Trumon - Aceh S… | — | 98 | 35 | 21 | Rp 1.26 M | |
| 37 | H CV. HUTAMA KARYA SEJAHTERA Kel. Kolonodale, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara - Kabupaten M… | — | 43 | 34 | 31 | Rp 1.60 M | |
| 38 | C central utama karya Dsn Arab I Rt 015 Rw 008 - Belitung Timur (Kab.) - Kep. Bangka B… | — | 70 | 34 | 14 | Rp 7.20 M | |
| 39 | D CV DIRGANTARA UTAMA KARYA JL. Lebe Kader Simpang Empat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah - Ace… | — | 58 | 31 | 17 | Rp 219.7 Jt | |
| 40 | E CV. ENERGI UTAMA KARYA JL ALUE BLANG NO 29 KEL NEUSU ACEH KEC BAITURRAHMAN KOTA BANDA A… | — | 123 | 31 | 8 | Rp 1.12 M | |
| 41 | W Cv Wastu Utama Karya Dusun Cimamut Blok Perum No B4 Rt 013 Rw 04 Desa Mekarjadi Kec S… | — | 70 | 30 | 26 | Rp 1.88 M | |
| 42 | S PT. SURYA HUTAMA KARYA KEDUNGWULUH RT. 05 / RW. 02, KEC. KALIMANAH - PURBALINGGA - Purb… | — | 107 | 30 | 5 | Rp 9.23 M | |
| 43 | D CV. DISYA UTAMA KARYA DS. KEDUNGMULYO RT.03 RW.02 KEC. JAKENAN KAB. PATI - Pati (Kab.)… | — | 197 | 27 | 7 | Rp 1.39 M | |
| 44 | N PT. NAURA UTAMA KARYA DUSUN II DESA PAYA BENGKUANG - Langkat (Kab.) - Sumatera Utara | — | 78 | 26 | 10 | Rp 1.07 M | |
| 45 | — | 201 | 26 | 1 | — | ||
| 46 | T TRILOKA UTAMA KARYA JL Raya Timur No 25 RT005/RW009 Blok Ampera Ds Kadipaten - Majal… | — | 62 | 24 | 19 | Rp 1.20 M | |
| 47 | H HUDHUD UTAMA KARYA Jl. Tapak Lebar I Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuklinggau Barat II - L… | — | 88 | 24 | 18 | Rp 4.09 M | |
| 48 | T TIRTA UTAMA KARYA JL SRI ANANDA GG. AMANAH - Tanjung Pinang (Kota) - Kepulauan Ria… | — | 45 | 23 | 12 | Rp 3.97 M | |
| 49 | S CV SHIHAB UTAMA KARYA DESA OGOAMAS I RT 000 RW 000 OGOAMAS I SOJOL UTARA KAB.DONGGALA … | — | 165 | 23 | 5 | Rp 918.3 Jt | |
| 50 | — | 172 | 23 | 0 | — |
