Kementerian · RUP 2026
Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Merencanakan 12.826 paket penyedia senilai Rp 20.36 T pada 2026, 153 paket di antaranya akan dilelang lewat tender atau seleksi (Rp 3.97 T). Riwayat tender dan pemenang di instansi ini ada di halaman LPSE-nya.

Bulan pemilihan
Kapan paket direncanakan dilelang. Klik bulan untuk melihat paketnya.
Satuan kerja dengan rencana terbesar
Urut pagu paket penyedia 2026. Klik untuk menyaring daftar.
Daftar paket penyedia 2026
179 paket · SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN. Hapus filter
| Paket | Satuan kerja | Metode | Pemilihan | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kabupaten MamujuRUP 66966448 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kab IndramayuRUP 67026978 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Mei 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kab KendariRUP 67058298 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Mar 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kabupaten Aceh TamiangRUP 67085765 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Feb 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kab Lampung UtaraRUP 67158348 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Mar 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kab Pulang PisauRUP 67267444 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Jun 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kab TabananRUP 67328866 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Jun 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kota BogorRUP 67573039 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Jul 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kab BangkaRUP 67603629 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Agu 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kab MajeneRUP 67632147 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Agu 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kab Cianjur IIRUP 67633322 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Agu 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kab DemakRUP 67764812 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Sep 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kab PatiRUP 67874833 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Sep 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kab PandeglangRUP 67976405 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Okt 2026 | Rp 130.0 Jt |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2026 Di Kabupaten Sumbawa - NTBRUP 65929518 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Feb 2026 | Rp 123.5 Jt |
| Sewa Kendaraan Operasional Eselon IIRUP 66880520 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | E-Purchasing | Apr 2026 | Rp 117.0 Jt |
| NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KPRUP 64171604 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 100.0 Jt |
| Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuanRUP 64175116 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 100.0 Jt |
| Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutuRUP 64175624 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 100.0 Jt |
| Belanja BahanRUP 64446114 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 100.0 Jt |
| Pekerjaan Konsultan Pengawas Rehabilitasi Gedung Laboratorium CirebonRUP 66598563 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 100.0 Jt |
| Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Gedung Laboratorium BPPMHKP AmbonRUP 66614540 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 100.0 Jt |
| Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Gedung Laboratorium KupangRUP 66807520 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 90.0 Jt |
| Belanja BahanRUP 64446118 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 81.6 Jt |
| Pengadaan PJLP Petugas Layanan InformasiRUP 64059424 · APBN | SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 78.0 Jt |
Mau tahu siapa yang biasanya memenangkan paket seperti ini di Kementerian Kelautan Dan Perikanan, berapa harga penawarannya, dan kapan tendernya benar-benar dibuka? Tanyakan ke AI Analyst Bidnesia.
Coba gratisSumber: SIRUP LKPP, rekap publik Kementerian Kelautan Dan Perikanan (id K8), diperbarui 19 Oktober 2026. Pagu = nilai rencana, bukan HPS.
