Provinsi · RUP 2026
Provinsi Sumatera Barat
Merencanakan 6.724 paket penyedia senilai Rp 1.53 T pada 2026, 90 paket di antaranya akan dilelang lewat tender atau seleksi (Rp 71.58 M). Riwayat tender dan pemenang di instansi ini ada di halaman LPSE-nya.

Bulan pemilihan
Kapan paket direncanakan dilelang. Klik bulan untuk melihat paketnya.
Satuan kerja dengan rencana terbesar
Urut pagu paket penyedia 2026. Klik untuk menyaring daftar.
Daftar paket penyedia 2026
365 paket · DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA · pemilihan April 2026. Hapus filter
| Paket | Satuan kerja | Metode | Pemilihan | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bibit/Benih Tanaman Perkebunan)RUP 61991402 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | E-Purchasing | Apr 2026 | Rp 10.47 M |
| Pengadaan Benih Kelapa SawitRUP 68264300 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | E-Purchasing | Apr 2026 | Rp 2.76 M |
| Pengadaan Screen HouseRUP 62399274 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | E-Purchasing | Apr 2026 | Rp 475.0 Jt |
| JUT Lokasi 104 - Provinsi Sumatera BaratRUP 67107256 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 321.9 Jt |
| JUT Lokasi 57 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66391303 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 273.8 Jt |
| JUT Lokasi 74 - Provinsi Sumatera BaratRUP 67351487 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 241.7 Jt |
| JUT Lokasi 77 - Provinsi Sumatera BaratRUP 67072040 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 241.4 Jt |
| Pengadaan Bibit Durian Tinggi 1,5 MeterRUP 62283902 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | E-Purchasing | Apr 2026 | Rp 238.7 Jt |
| Pengadaan Benih Bawang Merah UmbiRUP 62345255 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | E-Purchasing | Apr 2026 | Rp 236.5 Jt |
| JUT Lokasi 78 - Provinsi Sumatera BaratRUP 67072054 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 225.3 Jt |
| Jasa Fotokopi / Penggandaan Dokumen (Sekretariat DPTPH)RUP 66492961 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | E-Purchasing | Apr 2026 | Rp 209.6 Jt |
| JITUT Lokasi 34 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66483248 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 204.3 Jt |
| JITUT Lokasi 35 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66483282 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 204.3 Jt |
| JITUT Lokasi 36 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66483297 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 204.3 Jt |
| JITUT Lokasi 37 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66483307 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 204.3 Jt |
| JITUT Lokasi 38 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66483316 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 204.3 Jt |
| JITUT Lokasi 39 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66483325 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 204.3 Jt |
| JITUT Lokasi 79 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66484319 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 204.3 Jt |
| JITUT Lokasi 95 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66484537 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 204.3 Jt |
| JITUT Lokasi 134 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66490890 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 204.3 Jt |
| JITUT Lokasi 150 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66491017 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 204.3 Jt |
| JITUT Lokasi 127 - Provinsi Sumatera BaratRUP 67355049 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 201.9 Jt |
| JITUT Lokasi 128 - Provinsi Sumatera BaratRUP 67355050 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 201.9 Jt |
| JUT Lokasi 29 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66687647 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 190.0 Jt |
| JUT Lokasi 33 - Provinsi Sumatera BaratRUP 66687676 · APBD | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | Pengadaan Langsung | Apr 2026 | Rp 190.0 Jt |
Mau tahu siapa yang biasanya memenangkan paket seperti ini di Provinsi Sumatera Barat, berapa harga penawarannya, dan kapan tendernya benar-benar dibuka? Tanyakan ke AI Analyst Bidnesia.
Coba gratisSumber: SIRUP LKPP, rekap publik Provinsi Sumatera Barat (id D462), diperbarui 19 Oktober 2026. Pagu = nilai rencana, bukan HPS.
