
Daftar Tender & Pengadaan LPSE/SPSE Terbaru
| # | Paket | Instansi | Kategori | Tahapan | HPS | Nilai kontrak | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLSEK JAJARAN POLRES KEPULAUAN TANIMBAR T.A. 2026 10919283000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 178.1 Jt | Rp 178.1 Jt | 2026 |
| 102 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES 10868727000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 103 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG DAN HALAMAN MAKO POLRES TEGAL T.A. 2026 10931866000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 170.9 Jt | Rp 170.9 Jt | 2026 |
| 104 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLSEK GEBOG POLRES KUDUS T.A. 2026 11076633000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 152.4 Jt | Rp 152.4 Jt | 2026 |
| 105 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR PELAYANAN TERPADU POLRES KUDUS T.A. 2026 11076635000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 162.8 Jt | Rp 162.8 Jt | 2026 |
| 106 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG DAN HALAMAN MAKO POLSEK JAJARAN POLRES TEGAL T.A. 2026 10897970000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 230.6 Jt | Rp 230.6 Jt | 2026 |
| 107 | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Mako Batalyon - A Pelopor Satbrimob Polda Sumut T.A. 2026 11010000000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 399.3 Jt | Rp 399.3 Jt | 2026 |
| 108 | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Mako Batalyon-B Tebing Tinggi Satbrimob Polda Sumut T.A. 2026 11010053000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 341.8 Jt | Rp 341.8 Jt | 2026 |
| 109 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG POLRESTA DAN POLSEK JAJARAN T.A. 2026 10991925000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 110 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG DAN BANGUNAN PELAYANAN TERPADU POLRES KARIMUN T.A. 2026 10969335000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 138.8 Jt | Rp 138.8 Jt | 2026 |
| 111 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLSEK BAE POLRES KUDUS T.A. 2026 11076630000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 149.1 Jt | Rp 149.1 Jt | 2026 |
| 112 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polres Nduga Polda Papua T.A. 2026 10927182000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 113 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polsek Bomakia Polres Boven Digoel Polda Papua T.A. 2026 10858325000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 114 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polsek Asiki Polres Boven Digoel Polda Papua T.A. 2026 10858412000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 115 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polsek Kouh Polres Boven Digoel Polda Papua T.A. 2026 10858431000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 116 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polsek Waropko Polres Boven Digoel Polda Papua T.A. 2026 10858470000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 117 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polsek Mindiptana Polres Boven Digoel Polda Papua T.A. 2026 10858461000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 118 | PENGADAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR T.A. 2026 DI SPN POLDA JATENG 10877356000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 97.0 Jt | Rp 97.0 Jt | 2026 |
| 119 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polsek Jair Polres Boven Digoel Polda Papua T.A. 2026 10858345000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 120 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG NEGARA POLRES KEPULAUAN ARU T.A. 2026 10847493000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 121 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polsek Mandobo Polres Boven Digoel Polda Papua T.A. 2026 10858450000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 122 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polres Mappi Polda Papua T.A. 2026 10918130000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 123 | Pengadaan pekerjaan jasa konsultan pengawasan pemeliharaan dan perawatan gedung Satbrimob Polda Jatim beserta jajarannya Tahun Anggaran 2026 10829877000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jasa Konsultansi Badan Usaโฆ | Paket Sudah Selesai | Rp 40.1 Jt | Rp 40.1 Jt | 2026 |
| 124 | PENGADAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA HALAMAN POLRES SIGI POLDA SULTENG T.A. 2026 10766591000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 125.5 Jt | Rp 125.5 Jt | 2026 |
| 125 | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung RS Bhayangkara TK IV Polda Papua Barat TA 2026 10802043000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 475.1 Jt | Rp 475.1 Jt | 2026 |
| 126 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG SATPAS POLRESTA DENPASAR POLDA BALI T.A. 2026 10832623000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 127 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES SERAM BAGIAN BARAT T.A. 2026 10817929000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 128 | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor Polres Mamberamo Tengah Polda Papua T.A. 2026 10812724000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 509.8 Jt | Rp 509.8 Jt | 2026 |
| 129 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polres Sarmi Polda Papua T.A. 2026 10828127000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 130 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polres Boven Digoel Polda Papua T.A. 2026 10828303000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 131 | JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR DAN HALAMAN POLRES PONOROGO TAHUN 2026 10806957000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jasa Konsultansi Perorangaโฆ | Paket Sudah Selesai | Rp 4.9 Jt | Rp 4.9 Jt | 2026 |
| 132 | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Gedung B) Polda Sulteng TA 2026 10785409000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 79.5 Jt | Rp 79.5 Jt | 2026 |
| 133 | PENGADAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES TANGGAMUS TA. 2026 10860139000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 134 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG DAN BANGUNAN BATALYON B PELOPOR SATBRIMOB POLDA KEPRI T.A. 2026 (BINTAN) 10810112000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 135 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026 10776651000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 113.5 Jt | Rp 113.5 Jt | 2026 |
| 136 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES LOMBOK TENGAH T.A.2026 10776551000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 137 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG DAN BANGUNAN KOMPI 2 BATALYON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA KEPRI T.A. 2026 (KARIMUN) 10810285000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 138 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Kediaman Kapolda dan Wakapolda Polda Papua T.A. 2026 10789472000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 139 | KONSULTAN PERENCANA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO T.A. 2026 10796763000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jasa Konsultansi Badan Usaโฆ | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 140 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG MESJID POLDA SULSEL T.A. 2026 10787416000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 141 | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor Polsek Jajaran Polres Magetan 10805095000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 239.2 Jt | Rp 239.2 Jt | 2026 |
| 142 | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor Polres Magetan 10805073000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 254.9 Jt | Rp 254.9 Jt | 2026 |
| 143 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR DAN HALAMAN POLRES PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 10806088000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 294.9 Jt | Rp 294.9 Jt | 2026 |
| 144 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polres Jayapura Polda Papua T.A. 2026 10822825000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 145 | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Polres Asmat T.A. 2026 10767943000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 146 | Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Polres Supiori Polda Papua T.A. 2026 10813594000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 147 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR DAN HALAMAN POLSEK JAJARAN POLRES PONOROGO TAHUN 2026 10812208000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 396.2 Jt | Rp 396.2 Jt | 2026 |
| 148 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES 10811513000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 140.7 Jt | Rp 140.7 Jt | 2026 |
| 149 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO T.A. 2026 10802629000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 150 | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Mako Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jabar TA. 2026 10805279000 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
