
Daftar Tender & Pengadaan LPSE/SPSE Terbaru
| # | Paket | Instansi | Kategori | Tahapan | HPS | Nilai kontrak | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman Lingkungan II Kel. Alangga Kec. Andoolo Pengadaan Langsung Batal 10232813000 | Kab. Konawe Selatan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2025 |
| 2 | Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman Desa Watabenua, Kec. Landono Pengadaan Langsung Batal 10232808000 | Kab. Konawe Selatan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2025 |
| 3 | Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Munse 10482166000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 4 | Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Lansilowo 10482158000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 5 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Matabaho 10229633000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 6 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Lawey 10229606000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 7 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Kawa-Kawali III 10229650000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 8 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Kawa-Kawali II 10229638000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 9 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Kawa-Kawali 10229653000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 10 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Polara 10229597000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 11 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Wawobeau 10229642000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 12 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Sawapatani 10229599000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 13 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Lanowatu II 10229609000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 14 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Saburano 10229626000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 15 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Sinar Mosolo 10229649000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 16 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Mata Dimba 10229613000 | Kab. Konawe Kepulauan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 17 | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase 10145456000 | Kab. Konawe Kepulauan | Jasa Konsultansi Badan Usaโฆ | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 18 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Unaaha Kec. Unaaha 10518579000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 19 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Waworaha Kec. Soropia 10515377000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 20 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Ahuhu Kec. Meluhu 10518831000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 21 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Amandete Kec. Amonggedo 10518931000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 22 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Lalosabila Kec. Wawotobi 10519410000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 23 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Andolotu Kec. Latoma 10519519000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 24 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Woerahi Kec. Meluhu 10515430000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 25 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Awua Jaya Kec. Asinua 10519138000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 26 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Arombu Kec. Unaaha 10516527000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 27 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Lalonggawuna Kec. Tongauna 10519354000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 28 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Laloika Kec. Pondidaha 10519296000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 29 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Lalousu Kec. Wonggeduku 10519465000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 30 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Ambuuwiu Kec. Wonggeduku Barat 10534042000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 31 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Wonggeduku Kec. Wonggeduku Barat 10516380000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 32 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Inolobu Kec. Wawotobi 10517900000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 33 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Asinua Kec. Unaaha 10516682000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 34 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Kulahi Kec. Wawotobi 10517994000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 35 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Latoma Kec. Unaaha 10518124000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 36 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Morosi 10519557000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 37 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Mekar Sari Kec. Tongauna 10518212000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 38 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Puunaaha Kec. Unaaha 10518321000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 39 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Tuoy Kec. Unaaha 10518502000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 40 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Tawaro Tebota Kab. Konawe 10519570000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 41 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi 10518665000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 42 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Kasukia Kec. Wonggeduku Barat 10519221000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 43 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Wawoone Kec. Wonggeduku 10519607000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 44 | Pembangunan Saluran Drainase Kel. Toriki Kec. Anggaberi 10518437000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 45 | Pembangunan Saluran Drainase Desa Ambuuwiu Kec. Wonggeduku Barat Pengadaan Langsung Batal 10519023000 | Kab. Konawe | Pekerjaan Konstruksi | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2025 |
| 46 | Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman Lingkungan II Kel. Alangga Kec. Andoolo 10252757000 | Kab. Konawe Selatan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 189.7 Jt | Rp 189.7 Jt | 2025 |
| 47 | Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman Desa Lambodi Jaya, Kec. Lalembuu 10232809000 | Kab. Konawe Selatan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 189.0 Jt | Rp 189.0 Jt | 2025 |
| 48 | Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman Desa Mateupe, Kec. Andoolo Barat 10232816000 | Kab. Konawe Selatan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 189.1 Jt | Rp 189.1 Jt | 2025 |
| 49 | Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman Kel. Amondo Kec. Palangga Selatan 10232806000 | Kab. Konawe Selatan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 189.3 Jt | Rp 189.3 Jt | 2025 |
| 50 | Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman Desa Anggokoti Kec. Buke 10232812000 | Kab. Konawe Selatan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 189.2 Jt | Rp 189.2 Jt | 2025 |
