
Daftar Tender & Pengadaan LPSE/SPSE Terbaru
| # | Paket | Instansi | Kategori | Tahapan | HPS | Nilai kontrak | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JLR.1 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Gg. PAUD Alif Way Mengaku, Balik Bukit (Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan) (Jalan Lingkungan) 10336083000 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 2 | JLR.2 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Gg. Garpu Kel. Way Mengaku, Balik Bukit (Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan) (Jalan Lingkungan) 10336206000 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 3 | JLR.3 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Gg. Pekonan Kel. Way Mengaku, Balik Bukit (Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan) (Jalan Lingkungan) 10336271000 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 4 | JLR.4 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pekon Muara Jaya II, Kebun Tebu (Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan) (Jalan Lingkungan) 10336364000 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 5 | JLR.5 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pekon Purajaya, Kebun Tebu (Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan) (Jalan Lingkungan) 10336417000 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 6 | JLR.3 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pekon Tribudisukur, Kebun Tebu 10925040000 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 7 | JLR.4 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pemangku Cekdam Jaya Pekon Pura Mekar, Gedung Surian Paket Ulang 10952799000 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 8 | JLR.2 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Sembayung Pekon Sebarus, Balik Bukit 10924840000 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 9 | JLR.4 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pemangku Cekdam Jaya Pekon Pura Mekar, Gedung Surian Pengadaan Langsung Batal 10925113000 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2026 |
| 10 | JLR.1 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Sukamenanti Pasar Liwa, Balik Bukit 10918739000 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pengadaan Langsung Ulang 10441035000 | Kota Kendari | Pengadaan Barang | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 12 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pengadaan Langsung Batal 10410770000 | Kota Kendari | Pengadaan Barang | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2025 |
| 13 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pengadaan Langsung Ulang Pengadaan Langsung Batal 10432873000 | Kota Kendari | Pengadaan Barang | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2025 |
| 14 | PEMELIHARAAN RUTIN JALAN LINGKUNGAN 10938370000 | Kota Kendari | Pengadaan Barang | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 15 | PEMELIHARAAN RUTIN JALAN LINGKUNGAN 10835344000 | Kota Kendari | Pengadaan Barang | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 16 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara 11070272000 | Kab. Bengkulu Utara | Pekerjaan Konstruksi | Penandatanganan Kontrak | โ | โ | 2026 |
| 17 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Rw. 13 Kel. Jati Melati 10776993000 | Kota Bekasi | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 18 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Rt. 06 Rw. 04 Kel. Jati Melati 10776676000 | Kota Bekasi | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 19 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Rw. 17 Kel. Jati Rahayu 10776963000 | Kota Bekasi | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 20 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan H. Abd. Mutholib/ H. Jaip 1,2 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Jatimekar ( P Camat ) 10776984000 | Kota Bekasi | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 21 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan RW. 02 ( JK Garden / P. Edy ) Kel. Jatikramat 10777941000 | Kota Bekasi | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 22 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Rw. 06 Kel. Cikiwul 10777703000 | Kota Bekasi | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 23 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Rt. 02 Rw. 05 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi 10775967000 | Kota Bekasi | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 24 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Rw. 023 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi 10777027000 | Kota Bekasi | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 25 | Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Permukiman 10055994000 | Kab. Batu Bara | Jasa Konsultansi Badan Usaโฆ | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 26 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Kecamatan Dusun Selatan II 10654120000 | Kab. Barito Selatan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 27 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Kecamatan Dusun Selatan I 10654162000 | Kab. Barito Selatan | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 28 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Perkotaan 10325214000 | Kab. Banggai | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 29 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Perdesaan 10366383000 | Kab. Banggai | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 30 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan 10504297000 | Kab. Aceh Tengah | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2025 |
| 31 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Rt. 02 Rw. 02 Kel. Mustika sari, Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi 10776954000 | Kota Bekasi | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 32 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Kecamatan Jagong Jeget 11000214000 | Kab. Aceh Tengah | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 33 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Kecamatan Bebesen 11000211000 | Kab. Aceh Tengah | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 34 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan di Kabupaten Labuhanbatu 1136481 ยท Rantauprapat - Labuhan Batu (Kab.) | Kab. Labuhanbatu | Pekerjaan Konstruksi | Tender Sudah Selesai | Rp 500.0 Jt | โ | 2016 |
| 35 | Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan 2220176 ยท Kabupaten Ktw. Barat - Kotawaringin Baraโฆ | Kab. Kotawaringin Barat | Jasa Konsultansi Badan Usaโฆ | Tender Sudah Selesai | Rp 57.8 Jt | โ | 2017 |
| 36 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan di Kabupaten Badung 6499113 | Kab. Badung | Jasa Konsultansi Badan Usaโฆ | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2019 |
| 37 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Pengadaan Jalan Khusus - Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan di Kabupaten Badung Tender Batal 6482113 ยท di Kabupaten Badung - Badung (Kab.) | Kab. Badung | Pekerjaan Konstruksi | Tender Batal | Rp 999.9 Jt | โ | 2019 |
| 38 | JLR. 13 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pmk. Pantau I Kel. Pasar Liwa, Balik Bukit Pengadaan Langsung Batal 4410305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2023 |
| 39 | JLR. 13 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pmk. Pantau I Kel. Pasar Liwa, Balik Bukit Pengadaan Langsung Ulang 4458305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 39.5 Jt | Rp 39.5 Jt | 2023 |
| 40 | JLR. 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pekon kembahang (Depan POM), Batu Brak 4408305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 35.9 Jt | Rp 35.9 Jt | 2023 |
| 41 | JLR. 6 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Gg. Garpu Kel. Way Mengaku, Balik Bukit 4404305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 39.0 Jt | Rp 39.0 Jt | 2023 |
| 42 | JLR. 9 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Gg. Serasan Kel. Way Mengaku, Balik Bukit 4406305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 39.6 Jt | Rp 39.6 Jt | 2023 |
| 43 | JLR. 7 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pekon Muara Jaya II, Kebun Tebu 4405305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 43.1 Jt | Rp 43.1 Jt | 2023 |
| 44 | JLR. 10 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan PMK Sembayung, Pekon Sebarus, Balik Bukit 4407305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 39.5 Jt | Rp 39.5 Jt | 2023 |
| 45 | JLR. 8 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pasar Muara Jaya I, Kebun Tebu 4413305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 35.9 Jt | Rp 35.9 Jt | 2023 |
| 46 | JLR. 15 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan PMK Bumbon, Pekon Kota Besi, Batu Brak 4412305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 32.3 Jt | Rp 32.3 Jt | 2023 |
| 47 | JLR. 12 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Gg. Perintis, Kel. Way Mengaku, Balik Bukit 4409305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 33.2 Jt | Rp 33.2 Jt | 2023 |
| 48 | JLR. 14 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Gg. Pekonan Kel. Way Mengaku, Balik Bukit 4411305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 30.5 Jt | Rp 30.5 Jt | 2023 |
| 49 | JLR. 5 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan PMK Cekdam Jaya Pekon Pura Mekar, Gedung Surian 4403305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 39.6 Jt | Rp 39.6 Jt | 2023 |
| 50 | JLR. 4 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pekon Purajaya, Kebun Tebu 4402305 | Kab. Lampung Barat | Pekerjaan Konstruksi | Paket Sudah Selesai | Rp 41.4 Jt | Rp 41.4 Jt | 2023 |
