
Daftar Tender & Pengadaan LPSE/SPSE Terbaru
| # | Paket | Instansi | Kategori | Tahapan | HPS | Nilai kontrak | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paket 39 Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSTW BM 4 Tahun 2026 10642841000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 2 | 4_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Rumah Singgah UKT 1 di Kepulauan Seribu 10677277000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 3 | 3_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Rumah Singgah UKT 1 di Kepulauan Seribu 10677127000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 4 | 2_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Rumah Singgah UKT 1 di Kepulauan Seribu 10676996000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 5 | 1_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Rumah Singgah UKT 1 di Kepulauan Seribu 10676905000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 6 | 4_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan GOR UKT 1 di Kepulauan Seribu 10676575000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 7 | 3_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan GOR UKT 1 di Kepulauan Seribu 10676439000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 8 | 2_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan GOR UKT 1 di Kepulauan Seribu 10676342000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 9 | 1_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan GOR UKT 1 di Kepulauan Seribu 10676012000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 10 | 5_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan SKKT UKT 1 di Kepulauan Seribu 10676217000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 11 | 6_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan SKKT UKT 1 di Kepulauan Seribu 10676968000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 12 | 1_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan SKKT UKT 1 di Kepulauan Seribu 10677437000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 13 | 7_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan SKKT UKT 1 di Kepulauan Seribu 10677254000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 14 | 2_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan SKKT UKT 1 di Kepulauan Seribu 10677573000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 15 | 3_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan SKKT UKT 1 di Kepulauan Seribu 10677652000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 16 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSPBK HM 6 10649381000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 17 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSPBK HM 5 10649352000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 18 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSPBK HM 4 10649321000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 19 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSPBK HM 3 10649277000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 20 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSPBK HM 1 10649160000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 21 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung 5 10602477000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 22 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan 47 10691294000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 23 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan 39 10691202000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 24 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung 4 10602472000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 25 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung 3 10602464000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 26 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan 26 10691067000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 27 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan 21 10690971000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 28 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan 24 10691024000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 29 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSBL Harapan Sentosa 1 Muhamad Arifin 10624812000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 30 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan 19 10690898000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 31 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan 08 10690588000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 32 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung 1 10600970000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 33 | 4_Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan SKKT UKT 1 di Kepulauan Seribu 10677849000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 34 | Paket 42 Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSTW BM 4 Tahun 2026 Pengadaan Langsung Batal 10642940000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2026 |
| 35 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan 10783750000 | Kab. Musi Rawas | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 10.0 Jt | Rp 10.0 Jt | 2026 |
| 36 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSPBK HM 2 10649209000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 37 | Paket 44 Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSTW BM 4 Tahun 2026 10642996000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 38 | Paket 43 Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSTW BM 4 Tahun 2026 10642968000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 39 | Paket 41 Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSTW BM 4 Tahun 2026 10642911000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 40 | Paket 40 Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSTW BM 4 Tahun 2026 10642870000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 41 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Pangkalan PSDKP Batam 04 10741234000 | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.9 Jt | Rp 70.9 Jt | 2026 |
| 42 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Pangkalan PSDKP Batam 03 10741237000 | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.9 Jt | Rp 70.9 Jt | 2026 |
| 43 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Pangkalan PSDKP Batam 02 10741241000 | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.9 Jt | Rp 70.9 Jt | 2026 |
| 44 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Pangkalan PSDKP Batam 01 10741243000 | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.9 Jt | Rp 70.9 Jt | 2026 |
| 45 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung 2 10600993000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 46 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSBI Bangun Daya 2 - 11 Pengadaan Langsung Batal 114837127 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2024 |
| 47 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSBI Bangun Daya 2 - 10 Pengadaan Langsung Batal 114840127 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2024 |
| 48 | ,Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung PSPBK HM (5) Pengadaan Langsung Batal 125708127 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2024 |
| 49 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Dalam Gedung #12 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Pengadaan Langsung Batal 126928127 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2024 |
| 50 | Pengadaan PJLP Petugas Kebersihan Luar Gedung #4 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Pengadaan Langsung Batal 127617127 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2024 |
