
Daftar Tender & Pengadaan LPSE/SPSE Terbaru
| # | Paket | Instansi | Kategori | Tahapan | HPS | Nilai kontrak | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan ##9 10721362000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 2 | PENYEDIAAN JASA PETUGAS PPSU KELURAHAN PULAU PANGGANG-40 Pengadaan Langsung Ulang 10718274000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 3 | PENYEDIAAN JASA PETUGAS PPSU KELURAHAN PULAU PANGGANG-40 Pengadaan Langsung Batal 10684513000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2026 |
| 4 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #9 Pengadaan Langsung Batal 10644970000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2026 |
| 5 | PENYEDIAAN JASA PETUGAS PPSU KELURAHAN PULAU PANGGANG - 15 Pengadaan Langsung Ulang Pengadaan Langsung Batal 10718233000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Dibatalkan | โ | โ | 2026 |
| 6 | Penyediaan jasa petugas PPSU #47 Paket Ulang 10711919000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 7 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU-Kelurahan (ZULISMAN CAHYADI) 10642414000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 8 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU-Kelurahan (TAUPIK) 10642578000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 9 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU-Kelurahan (ANDHI FADHILAH) 10646127000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 10 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU-Kelurahan (SURYA AGUS SUTOPO) 10642636000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 11 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU-Kelurahan (AMBAR WIDODO) 10646108000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 12 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU-Kelurahan (SURADI) 10642670000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 13 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #58 10645856000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 14 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU-Kelurahan (AKHMAD MASRUKHAN) 10646094000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 15 | Penyediaan jasa petugas PPSU #38 10651221000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 16 | Penyediaan jasa petugas PPSU #37 10651220000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 17 | Penyediaan jasa petugas PPSU #40 10651224000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 18 | Penyediaan jasa petugas PPSU #39 10651223000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 19 | Penyediaan jasa petugas PPSU #36 10651217000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 20 | Penyediaan jasa petugas PPSU #33 10651194000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 21 | Penyediaan jasa petugas PPSU #27 10651142000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 22 | Penyediaan jasa petugas PPSU #28 10651143000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 23 | Penyediaan jasa petugas PPSU #25 10651139000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 24 | Penyediaan jasa petugas PPSU #35 10651197000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 25 | Penyediaan jasa petugas PPSU #32 10651189000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 26 | Penyediaan jasa petugas PPSU #26 10651140000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 27 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #54 10645819000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 28 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #45 10645638000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 29 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #56 10645836000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 30 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #41 10645593000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 31 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #57 10645847000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 32 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU-Kelurahan (SUPRIADI) 10642700000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 33 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #42 10645601000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 34 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #40 10645583000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 35 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #39 10645572000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 36 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #38 10645563000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 37 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #34 10645507000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 38 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #44 10645625000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 39 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #37 10645552000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 40 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU-Kelurahan (ELLY KRISTIANI) 10701003000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | Rp 70.2 Jt | Rp 70.2 Jt | 2026 |
| 41 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #28 10645405000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 42 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #25 10645344000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 43 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #36 10645543000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 44 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #35 10645522000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 45 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #22 10645302000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 46 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #20 10645245000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 47 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #15 10645020000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 48 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #8 10644964000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 49 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #10 10644972000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
| 50 | Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan P.Harapan #5 10644941000 | Provinsi DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Paket Sudah Selesai | โ | โ | 2026 |
