Jasa Layanan · Terjual 141.988

Foto copy

Dijual SHINE BORNEO JAYA dari Kota Balikpapan seharga Rp 450 (sebelum PPN). Tercatat 61 transaksi senilai Rp 40.8 Jt, pembeli terbesar Kota Balikpapan.

Riwayat penjualan

Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 17 Okt 2026.

PembeliTanggalHarga × jumlahNilai
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH15 Okt 2026Rp 360 × 435Rp 156.600
Kota BalikpapanBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA9 Okt 2026Rp 360 × 3.349Rp 1.2 Jt
Kota BalikpapanBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA8 Okt 2026Rp 360 × 1.211Rp 435.960
Kota BalikpapanBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA8 Okt 2026Rp 360 × 1.843Rp 663.480
Kota BalikpapanBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA8 Okt 2026Rp 360 × 1.199Rp 431.640
Kota BalikpapanBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA7 Okt 2026Rp 360 × 3.017Rp 1.1 Jt
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN6 Okt 2026Rp 360 × 830Rp 298.800
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH26 Agu 2026Rp 360 × 515Rp 185.400
Kota BalikpapanKELURAHAN BATU AMPAR26 Agu 2026Rp 400 × 1.672Rp 668.800
Kota BalikpapanSEKRETARIAT DAERAH20 Agu 2026Rp 360 × 1.317Rp 474.120
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH14 Agu 2026Rp 360 × 893Rp 321.480
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH14 Agu 2026Rp 360 × 521Rp 187.560
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN12 Agu 2026Rp 360 × 758Rp 272.880
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA6 Agu 2026Rp 360 × 3.620Rp 1.3 Jt
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH5 Agu 2026Rp 360 × 288Rp 103.680
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA30 Jul 2026Rp 360 × 9.056Rp 3.3 Jt
Kota BalikpapanKELURAHAN BATU AMPAR28 Jul 2026Rp 375 × 669Rp 250.875
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA28 Jul 2026Rp 360 × 181Rp 65.160
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA28 Jul 2026Rp 360 × 355Rp 127.800
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA28 Jul 2026Rp 360 × 496Rp 178.560
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA24 Jul 2026Rp 360 × 1.018Rp 366.480
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH8 Jul 2026Rp 360 × 1.260Rp 453.600
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH3 Jul 2026Rp 360 × 390Rp 140.400
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA24 Jun 2026Rp 360 × 232Rp 83.520
Kota BalikpapanKELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU24 Jun 2026Rp 360 × 477Rp 171.720
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA18 Jun 2026Rp 360 × 474Rp 170.640
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA3 Jun 2026Rp 360 × 1.430Rp 514.800
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH26 Mei 2026Rp 360 × 175Rp 63.000
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN UTARA20 Mei 2026Rp 375 × 83Rp 31.125
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN UTARA20 Mei 2026Rp 375 × 3.556Rp 1.3 Jt
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN UTARA20 Mei 2026Rp 350 × 1.997Rp 698.950
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH8 Mei 2026Rp 360 × 4.322Rp 1.6 Jt
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA21 Apr 2026Rp 360 × 11Rp 3.960
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN16 Apr 2026Rp 360 × 1.373Rp 494.280
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN UTARA15 Apr 2026Rp 375 × 59Rp 22.125
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN6 Mar 2026Rp 360 × 132Rp 47.520
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN6 Mar 2026Rp 360 × 1.969Rp 708.840
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN UTARA6 Mar 2026Rp 375 × 1.627Rp 610.125
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH24 Feb 2026Rp 360 × 712Rp 256.320
Kota BalikpapanKELURAHAN BATU AMPAR24 Feb 2026Rp 375 × 1.828Rp 685.500
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH23 Feb 2026Rp 360 × 1.132Rp 407.520
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA28 Jan 2026Rp 360 × 238Rp 85.680
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN BARAT19 Jan 2026Rp 360 × 214Rp 77.040
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH12 Jan 2026Rp 360 × 289Rp 104.040
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN KOTA7 Jan 2026Rp 360 × 491Rp 176.760
Kota BalikpapanBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA5 Des 2025Rp 338 × 4.297Rp 1.5 Jt
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN10 Nov 2025Rp 360 × 2.393Rp 861.480
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR10 Nov 2025Rp 360 × 19.976Rp 7.2 Jt
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN14 Okt 2025Rp 360 × 212Rp 76.320
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN BARAT14 Okt 2025Rp 360 × 3.869Rp 1.4 Jt
Kota BalikpapanBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA3 Sep 2025Rp 338 × 5.698Rp 1.9 Jt
Kota BalikpapanBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA2 Sep 2025Rp 338 × 7.879Rp 2.7 Jt
Kota BalikpapanBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA1 Sep 2025Rp 338 × 1.592Rp 538.096
Kota BalikpapanBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA31 Agu 2025Rp 338 × 777Rp 262.626
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH29 Agu 2025Rp 338 × 5.508Rp 1.9 Jt
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN30 Jul 2025Rp 360 × 714Rp 257.040
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN28 Jul 2025Rp 360 × 1.565Rp 563.400
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN28 Jul 2025Rp 360 × 1.505Rp 541.800
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN8 Jul 2025Rp 360 × 160Rp 57.600
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN2 Jul 2025Rp 360 × 106Rp 38.160
Kota BalikpapanKECAMATAN BALIKPAPAN BARAT19 Jun 2025Rp 360 × 355Rp 127.800

Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.

Daftar gratis

Sumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.