Kabupaten · RUP 2026
Kab. Purbalingga
Merencanakan 6.068 paket penyedia senilai Rp 398.34 M pada 2026, 14 paket di antaranya akan dilelang lewat tender atau seleksi (Rp 9.06 M). Riwayat tender dan pemenang di instansi ini ada di halaman LPSE-nya.

Paket penyedia6.068Rp 398.34 M
Tender & seleksi14Rp 9.06 M
Swakelola1.185Rp 211.05 M
Satuan kerja15+terbesar: RSUD GOETENG TAROENADIBRATA
Bulan pemilihan
Kapan paket direncanakan dilelang. Klik bulan untuk melihat paketnya.
Satuan kerja dengan rencana terbesar
Urut pagu paket penyedia 2026. Klik untuk menyaring daftar.
Daftar paket penyedia 2026
6.068 paket.
| Paket | Satuan kerja | Metode | Pemilihan | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Barang dan Jasa BLUDRUP 68000968 · BLUD | RSUD GOETENG TAROENADIBRATA | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 75.00 M |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD (E-Purchasing)RUP 68001003 · BLUD | RSUD GOETENG TAROENADIBRATA | E-Purchasing | Jan 2026 | Rp 38.83 M |
| SD-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS RegulerRUP 63815316 · APBD | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 8.25 M |
| Belanja Modal Alat Kedokteran BedahRUP 67459627 · APBD | RSUD GOETENG TAROENADIBRATA | E-Purchasing | Jul 2026 | Rp 7.34 M |
| SD-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS RegulerRUP 63815313 · APBD | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 6.12 M |
| Belanja Modal Alat Kedokteran JantungRUP 67459605 · APBD | RSUD GOETENG TAROENADIBRATA | E-Purchasing | Jul 2026 | Rp 5.75 M |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Selanegara - Tejasari (Bangub)RUP 64100598 · APBD | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | E-Purchasing | Mar 2026 | Rp 4.33 M |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Karanganyar - KarangmoncolRUP 65061426 · APBD | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | E-Purchasing | Feb 2026 | Rp 3.46 M |
| Belanja Makanan dan Minuman RapatRUP 68324508 · APBDP | SEKRETARIAT DPRD | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 3.13 M |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Letjend. MT. HaryonoRUP 65059868 · APBD | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | E-Purchasing | Feb 2026 | Rp 3.08 M |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-pemberian bimbingan fisikRUP 67802073 · APBD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 2.91 M |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD-Belanja Barang dan Jasa BLUDRUP 67806675 · APBDP | PUSKESMAS PADAMARA | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 2.53 M |
| Belanja Obat-Obatan-Obat (Pengadaan Obat, BMHP, Vaksin dan Makanan, Minuman)RUP 68106581 · APBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | E-Purchasing | Mar 2026 | Rp 2.51 M |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Sidareja - Selanegara (Lanjutan)RUP 67830426 · APBDP | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | E-Purchasing | Sep 2026 | Rp 2.41 M |
| Belanja Sewa MebelRUP 68324589 · APBDP | SEKRETARIAT DPRD | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 2.40 M |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Kutasari - Beji (Lanjutan)RUP 67996753 · APBDP | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | E-Purchasing | Sep 2026 | Rp 2.31 M |
| Belanja Makanan dan Minuman RapatRUP 63796927 · APBD | SEKRETARIAT DPRD | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 2.31 M |
| Fasilitasi Kunjungan TamuRUP 68095691 · APBDP | BAGIAN UMUM | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 2.28 M |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Binangun - JumblengRUP 67996323 · APBDP | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | E-Purchasing | Sep 2026 | Rp 2.23 M |
| Pengadaan Catridge TCMRUP 65639652 · APBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | E-Purchasing | Feb 2026 | Rp 2.22 M |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Letjend. S. Parman (Lanjutan) dan Jenderal Soedirman (Timur) (Konsolidasi)RUP 65059032 · APBD | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | E-Purchasing | Feb 2026 | Rp 2.21 M |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada MasyarakatRUP 67154282 · APBD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | E-Purchasing | Jan 2026 | Rp 2.20 M |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Bumisari - Jumbleng (Lanjutan)RUP 67997350 · APBDP | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | E-Purchasing | Sep 2026 | Rp 2.17 M |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Bajong - Panican (Lanjutan)RUP 67831543 · APBDP | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | E-Purchasing | Sep 2026 | Rp 2.12 M |
| Belanja Makanan dan Minuman RapatRUP 63796737 · APBD | SEKRETARIAT DPRD | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 2.10 M |
Mau tahu siapa yang biasanya memenangkan paket seperti ini di Kab. Purbalingga, berapa harga penawarannya, dan kapan tendernya benar-benar dibuka? Tanyakan ke AI Analyst Bidnesia.
Coba gratisSumber: SIRUP LKPP, rekap publik Kab. Purbalingga (id D149), diperbarui 20 Oktober 2026. Pagu = nilai rencana, bukan HPS.
