Kota · RUP 2026
Kota Tomohon
Merencanakan 3.159 paket penyedia senilai Rp 176.81 M pada 2026, 5 paket di antaranya akan dilelang lewat tender atau seleksi (Rp 50.80 M). Riwayat tender dan pemenang di instansi ini ada di halaman LPSE-nya.

Paket penyedia3.159Rp 176.81 M
Tender & seleksi5Rp 50.80 M
Swakelola1.233Rp 246.51 M
Satuan kerja15+terbesar: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Bulan pemilihan
Kapan paket direncanakan dilelang. Klik bulan untuk melihat paketnya.
Satuan kerja dengan rencana terbesar
Urut pagu paket penyedia 2026. Klik untuk menyaring daftar.
Daftar paket penyedia 2026
95 paket · DINAS PERHUBUNGAN DAERAH. Hapus filter
| Paket | Satuan kerja | Metode | Pemilihan | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Tagihan ListrikRUP 65721422 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 3.42 M |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat ListrikRUP 65722905 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | E-Purchasing | Feb 2026 | Rp 179.8 Jt |
| Belanja Makanan dan Minuman RapatRUP 65800624 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | E-Purchasing | Feb 2026 | Rp 84.8 Jt |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor LainnyaRUP 67741894 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | E-Purchasing | Feb 2026 | Rp 60.8 Jt |
| Belanja Perjalanan Dinas BiasaRUP 65840126 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Feb 2026 | Rp 43.2 Jt |
| Belanja Tagihan ListrikRUP 66431736 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 42.0 Jt |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor LainnyaRUP 65812815 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Feb 2026 | Rp 41.3 Jt |
| Belanja Modal Personal ComputerRUP 66468823 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Mar 2026 | Rp 40.7 Jt |
| Belanja Modal Personal ComputerRUP 65797328 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | E-Purchasing | Feb 2026 | Rp 36.3 Jt |
| Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat LainnyaRUP 65792529 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | E-Purchasing | Feb 2026 | Rp 36.0 Jt |
| Belanja Tagihan ListrikRUP 65721869 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Feb 2026 | Rp 35.0 Jt |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor PeroranganRUP 65721565 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Feb 2026 | Rp 33.9 Jt |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor PeroranganRUP 65721844 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Feb 2026 | Rp 33.9 Jt |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor PeroranganRUP 66454029 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 33.9 Jt |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan PelumasRUP 65721461 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Feb 2026 | Rp 27.9 Jt |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan PelumasRUP 65888553 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Feb 2026 | Rp 25.5 Jt |
| Belanja Makanan dan Minuman RapatRUP 65840028 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | E-Purchasing | Feb 2026 | Rp 25.5 Jt |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Jabatan)RUP 66453946 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 25.4 Jt |
| Belanja Perjalanan Dinas BiasaRUP 65791853 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Feb 2026 | Rp 22.2 Jt |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan CetakRUP 66399737 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 22.1 Jt |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan PerizinanRUP 66432663 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 19.9 Jt |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor PeroranganRUP 66453966 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 19.2 Jt |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan PelumasRUP 66454049 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 18.7 Jt |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV BerlanggananRUP 66432081 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Jan 2026 | Rp 18.0 Jt |
| Belanja Perjalanan Dinas BiasaRUP 65816692 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | Feb 2026 | Rp 17.8 Jt |
Mau tahu siapa yang biasanya memenangkan paket seperti ini di Kota Tomohon, berapa harga penawarannya, dan kapan tendernya benar-benar dibuka? Tanyakan ke AI Analyst Bidnesia.
Coba gratisSumber: SIRUP LKPP, rekap publik Kota Tomohon (id D450), diperbarui 20 Oktober 2026. Pagu = nilai rencana, bukan HPS.
