Provinsi · RUP 2027
Provinsi DKI Jakarta
Merencanakan 781 paket penyedia senilai Rp 556.61 M pada 2027, 4 paket di antaranya akan dilelang lewat tender atau seleksi (Rp 7.26 M).

Paket penyedia781Rp 556.61 M
Tender & seleksi4Rp 7.26 M
Swakelola15Rp 98.81 M
Satuan kerja15+terbesar: SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL
Bulan pemilihan
Kapan paket direncanakan dilelang. Klik bulan untuk melihat paketnya.
Satuan kerja dengan rencana terbesar
Urut pagu paket penyedia 2027. Klik untuk menyaring daftar.
Daftar paket penyedia 2027
75 paket · pemilihan November 2026. Hapus filter
| Paket | Satuan kerja | Metode | Pemilihan | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Jasa Petugas Pendata dan Pendamping Sosial (PJLP) - Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan SosialRUP 68128519 · APBD | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 63.35 M |
| Penyediaan Jasa Petugas PPSU - Kelurahan (PJLP)RUP 68175514 · APBD | KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 6.51 M |
| Penyediaan Jasa Petugas PPSU - Kelurahan (PJLP)RUP 68148575 · APBD | KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 4.90 M |
| Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - PJLP PPSU KelurahanRUP 68157070 · APBD | KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 4.35 M |
| Penyediaan Jasa Petugas PPSU - Kelurahan Kuningan Barat (PJLP)RUP 68150023 · APBD | KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 4.27 M |
| Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor (PJLP)RUP 68130879 · APBD | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 3.88 M |
| Penyediaan Jasa Petugas PPSU Kelurahan (PJLP)RUP 68175743 · APBD | KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 3.64 M |
| Penyediaan Jasa Petugas PPSU - Kelurahan (PJLP)RUP 68131474 · APBD | KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 3.40 M |
| Penyediaan Jasa Petugas PPSU - Kelurahan (PJLP)RUP 68196691 · APBD | KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 3.32 M |
| Penyediaan Jasa Petugas PPSU_ Kelurahan Pengadegan (PJLP)RUP 68232898 · APBD | KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 3.16 M |
| Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor (PJLP)RUP 68130961 · APBD | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 3.08 M |
| Penyediaan Jasa Petugas PPSU- Kelurahan (PJLP)RUP 68286360 · APBD | KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 3.01 M |
| Jasa Konsultansi Survei Pengukuran Capaian SPM Penyelenggaraan MRT Jakarta Tahun 2027RUP 68245280 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN | Seleksi | Nov 2026 | Rp 1.85 M |
| Jasa Konsultansi Survei Pengukuran Capaian SPM Penyelenggaraan LRT Jakarta Tahun 2027RUP 68245052 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN | Seleksi | Nov 2026 | Rp 1.59 M |
| Petugas Pelayanan Umum - Penerima Tamu (Loket/Front Office) (PJLP)RUP 68130769 · APBD | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 1.27 M |
| Penyediaan Jasa Petugas Keamanan - DTKTE (PJLP)RUP 68176053 · APBD | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 1.03 M |
| Pemeliharaan dan Perawatan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Tahun 2027RUP 68245725 · APBD | DINAS PERHUBUNGAN | E-Purchasing | Nov 2026 | Rp 970.8 Jt |
| Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan - DTKTE (PJLP)RUP 68175542 · APBD | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 949.0 Jt |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PJLP)RUP 68128896 · APBD | PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 790.8 Jt |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan (PJLP)RUP 68132686 · APBD | PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 632.7 Jt |
| Penyediaan Jasa Petugas Pengemudi Kendaraan Dinas - DTKTE (PJLP)RUP 68175715 · APBD | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 553.6 Jt |
| Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Laboratorium Damkar (PJLP)RUP 68242758 · APBD | LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 553.6 Jt |
| Penyediaan Jasa Petugas RPTRA - Kelurahan (PJLP)RUP 68149888 · APBD | KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 474.5 Jt |
| Penyediaan Petugas Keamanan (PJLP)RUP 68218627 · APBD | PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1 | Pengadaan Langsung | Nov 2026 | Rp 474.5 Jt |
| Belanja Jasa PPPK pada Jabatan Operator Layanan Operasional Petugas Pelayanan Umum - DTKTE (P3KPW)RUP 68208407 · APBD | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI | Dikecualikan | Nov 2026 | Rp 412.0 Jt |
Mau tahu siapa yang biasanya memenangkan paket seperti ini di Provinsi DKI Jakarta, berapa harga penawarannya, dan kapan tendernya benar-benar dibuka? Tanyakan ke AI Analyst Bidnesia.
Coba gratisSumber: SIRUP LKPP, rekap publik Provinsi DKI Jakarta (id D69), diperbarui 19 Oktober 2026. Pagu = nilai rencana, bukan HPS.
